Topray Solar 2,0mm 3,2mm 4mm Painel Solar Transparente Alto Vidro Revestido Ar Temperado Vidro Solar de Baixo Pice
Parâmetros técnicos e tabela do produto;
Informação básica.
Modelo NÃO. | TPS-Vidro-3.2 |
Conteúdo de Ferro | Menos de 0,015% |
Tolerância Dimensional | 1,0 mm |
Redondeza da superfície | Ra 0,4-1,9μm |
Grossura | 3,2 mm 2,0 mm |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 2278x1133x35mm |
Marca comercial | OEM |
Origem | China |
Código HS | 7006000090 |
Descrição do produto
Parâmetros técnicos e tabela do produtoNome do Produto | Vidro solar estampado extra claro temperado com baixo teor de ferro | ||
Superfície | padrão único mistlite, o formato do padrão pode ser feito conforme sua solicitação. | ||
Tolerância de dimensão (mm) | ±1,0 | ||
Transmitância solar | 91,6% | ||
Condição da superfície | estruturado da mesma maneira em ambos os lados de acordo. Para requisitos técnicos | ||
Conteúdo de Ferro | 100 ppm | ||
Densidade | 2,5g/cc | ||
Módulo de Young | 73GPa | ||
Ponto de recozimento(C) | 550 | ||
Força compressiva | Força compressiva |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora