Filtros de lente de câmera de vidro óptico polido fundido grosso de alta temperatura Nir Leitor de microplacas Filtro óptico LCD Polarizador Filme Placas de vidro Tigela Folhas de quartzo
Tamanho do pacote 60,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm Peso bruto do pacote 5,000 kg Filtros de lente de câmera de vidro óptic;
Informação básica.
Tipo | Placa de quartzo transparente, placa/folha/janelas/wafer |
Material | 99,99% Quartzo Puro |
Forma | Forma circular, redonda/quadrada etc. |
Certificação | CE |
Personalizado | Personalizado |
Serviço de processamento | Soldagem, Puncionamento, Corte |
Suavizar temperatura | 1730ºC |
Embalagem | Exportar embalagem de madeira com espuma plástica macia |
Tempo de entrega | DHL, FedEx, UPS |
Diâmetro | 5-500 mm |
Densidade | 2,2g/cm3 |
Grossura | 0,5-100 mm, 0,5-100 mm |
Aplicativo | Fotoelétron |
Pacote de Transporte | Exportação de embalagens de madeira |
Especificação | Forma circular, redonda/quadrada etc. |
Origem | Jiangsu, China |
Código HS | 851680000 |
Capacidade de produção | 5000 PCS/mês |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 60,00cm * 15,00cm * 15,00cm Peso bruto do pacote 5,000kgDescrição do produto
1100 Mpa/td> | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora